KOMPOSISI STATUS KEPEGAWAIAN
| 1 | PNS | 25 | Orang |
| 2 | Pegawai Tidak Tetap (Kontrak) | 2x | Orang |
| Jumlah | XX | Orang |
KOMPOSISI JABATAN PNS/CPNS
| 1 | JABATAN STRUKTURAL | 12 | Orang |
| 2 | JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU | 13 | Orang |
| Jumlah | 25 | Orang |
KOMPOSISI GOLONGAN/RUANG PNS/CPNS
| 1 | I/a | 0 | Orang |
| 2 | I/b | 0 | Orang |
| 3 | I/c | 0 | Orang |
| 4 | I/d | 0 | Orang |
| 5 | II/a | 0 | Orang |
| 6 | II/b | 0 | Orang |
| 7 | II/c | 0 | Orang |
| 8 | II/d | 1 | Orang |
| 9 | III/a | 7 | Orang |
| 10 | III/b | 2 | Orang |
| 11 | III/c | 8 | Orang |
| 12 | III/d | 3 | Orang |
| 13 | IV/a | 3 | Orang |
| 14 | IV/b | 0 | Orang |
| 15 | IV/c | 1 | Orang |
| 16 | IV/d | 0 | Orang |
| 17 | IV/e | 0 | Orang |
| Jumlah | 25 | Orang |


